国家 | 城市 | 展览会 | 厂房大厅 / 状态 | 日期 |
中国 | 天津 | 天津梅江会展中心 / B132 | 2019/3/15 - 2019/3/18 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 / E1316 | 2019/3/20 - 2019/3/22 | |
中国 | 成都 | 成都西部博览城 / 2C-027T | 2019/3/21 - 2019/3/23 | |
中国 | 郑州 | 郑州国际会展中心 / Z11B | 2019/3/21 - 2019/3/23 | |
中国 | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) / W2202 | 2019/3/27 - 2019/3/29 | |
中国 | 北京 | 北京新国际展览中心 / W3-B411 | 2019/4/15 - 2019/4/20 | |
中国 | 上海 | 上海国家会展中心 | 2019/4/16 - 2019/4/25 | |
中国 | 长沙 | 长沙国际会展中心 / W3-07-2 | 2019/4/17 - 2019/4/19 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 / N4-F35 | 2019/4/25 - 2019/4/27 | |
中国 | 上海 | 上海国家会展中心 / 3A1205 | 2019/5/6 - 2019/5/9 | |
中国 | 北京 | 北京展览馆 / 9-20 | 2019/5/8 - 2019/5/10 | |
中国 | 上海 | 上海国际会展中心 / 6.1H23 | 2019/5/14 - 2019/5/17 | |
中国 | 上海 | 长沙国际会展中心 / E1-A006-1 | 2019/5/15 - 2019/5/18 | |
中国 | 哈尔滨 | 哈尔滨国际会展中心 / A-B82 | 2019/5/16 - 2019/5/18 | |
中国 | 东莞 | 东莞现代国际展览中心 / B3012 | 2019/5/22 - 2019/5/24 | |
中国 | 上海 | 上海国际会展中心 / 1-01B329 | 2019/5/23 - 2019/5/26 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 / E2-338 | 2019/6/4 - 2019/6/6 | |
中国 | 上海 | 上海国家会展中心 / N5-C32 | 2019/6/19 - 2019/6/21 | |
中国 | Shanghai | 上海新国际博览中心 | 2019/7/3 - 2019/7/6 | |
中国 | 上海 | 青岛国际博览中心 | 2019/7/18 - 2019/7/22 | |
中国 | 沈阳 | 沈阳新国际展览中心 | 2019/9/1 - 2019/9/5 | |
中国 | 北京 | 北京新国际展览中心 | 2019/9/4 - 2019/9/7 | |
中国 | 上海 | 上海国际会展中心 | 2019/9/17 - 2019/9/21 | |
中国 | 上海 | 上海国际会展中心 | 2019/10/23 - 2019/10/26 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2019/10/23 - 2019/10/26 | |
中国 | 武汉 | 武汉国际博览中心 | 2019/10/26 - 2019/10/28 | |
中国 | 上海 | 国家会展中心 | 2019/11/5 - 2019/11/5 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2019/11/18 - 2019/11/20 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2019/11/25 - 2019/11/28 | |
中国 | 深圳 | 深圳会展中心 | 2019/11/26 - 2019/11/29 | |
中国 | 上海 | 上海新国际博览中心 | 2019/12/3 - 2019/12/6 | |
阿根廷 | Buenos Aires |
|
2019/9/10 - 2019/9/13 | |
阿拉伯联合酋长国 | Abu Dhabi | 8 / 8958 | 2019/11/11 - 2019/11/14 | |
爱尔兰 | Dublin | 2019/1/17 - 2019/1/17 | ||
爱沙尼亚 | Tallinn | 2019/11/7 - 2019/11/9 | ||
奥地利 | Linz | 116 | 2019/5/14 - 2019/5/16 | |
澳大利亚 | Sydney | 2019/8/27 - 2019/8/29 | ||
澳大利亚 | Melbourne | 2020/4/1 - 2020/4/3 | ||
巴西 | Caxias |
|
2019/10/1 - 2019/10/3 | |
保加利亚 | Sofia | 2 / C2 | 2019/4/15 - 2019/4/18 | |
比利时 | Kortrijk | 4 / 16 | 2019/2/6 - 2019/2/8 | |
比利时 | Antwerpen | B 3011 | 2019/3/27 - 2019/3/28 | |
比利时 | Mechelen | 2019/10/23 - 2019/10/24 | ||
波兰 | Kielce | 2019/3/26 - 2019/3/28 | ||
波兰 | Warszawa | 2019/3/26 - 2019/3/29 | ||
波兰 | Kielce | 2019/5/28 - 2019/5/31 | ||
波兰 | Poznań | 2019/6/4 - 2019/6/7 | ||
波兰 | Gdańsk | B / 6.11 | 2019/9/9 - 2019/9/11 | |
波兰 | Katowice | A / 31 | 2019/9/10 - 2019/9/13 | |
波兰 | Bielsko Biała | J / 22 | 2019/9/17 - 2019/9/19 | |
波兰 | Gdańsk | G / 36 | 2019/9/24 - 2019/9/27 | |
波兰 | Poznań | 8 / 30 | 2019/9/30 - 2019/10/3 | |
波兰 | Warsaw |
|
2019/10/13 - 2019/10/15 | |
波兰 | Warszawa | F / 201 | 2019/11/13 - 2019/11/15 | |
丹麦 | Herning |
![]()
HI Industri Herning
|
2019/10/1 - 2019/10/3 | |
德国 | - |
![]()
igus® Roadshow
约定日期 |
2019/1/1 - 2019/12/31 | |
德国 | Hamburg | EG / 223 | 2019/1/16 - 2019/1/17 | |
德国 | Leipzig | 2 / C06 | 2019/2/5 - 2019/2/8 | |
德国 | Stuttgart | 3 / D21 | 2019/2/19 - 2019/2/21 | |
德国 | Augsburg | F16 | 2019/2/20 - 2019/2/21 | |
德国 | Friedrichshafen | C / 210 | 2019/3/12 - 2019/3/13 | |
德国 | Hannover | 17 / H04 16 / A18 |
2019/4/1 - 2019/4/5 | |
德国 | Hamburg | 1 / 1UD11 | 2019/4/2 - 2019/4/4 | |
德国 | München | A6 / 248 | 2019/4/8 - 2019/4/14 | |
德国 | Frankfurt | 11 / B41 | 2019/5/4 - 2019/5/9 | |
德国 | Köln | 5.1 / D048 | 2019/5/21 - 2019/5/24 | |
德国 | Hannover | 16 / D06 | 2019/5/27 - 2019/5/31 | |
德国 | Essen | 1 / 420 | 2019/6/5 - 2019/6/5 | |
德国 | Berlin | 21 / 112 | 2019/6/18 - 2019/6/20 | |
德国 | Nürnberg | 5 / 5-245 | 2019/6/25 - 2019/6/27 | |
德国 | Erfurt | 2 / 807 | 2019/6/25 - 2019/6/27 | |
德国 | Leipzig | C / 212 | 2019/9/11 - 2019/9/12 | |
德国 | Frankfurt/Main | 9.0 / C11 | 2019/9/12 - 2019/9/22 | |
德国 | Hannover | 8 / E01 | 2019/9/16 - 2019/9/21 | |
德国 | Nürnberg | 3 / 231 | 2019/9/24 - 2019/9/26 | |
德国 | Stuttgart | 4 / 4320 | 2019/10/7 - 2019/10/10 | |
德国 | Düsseldorf | 5 / B36 13 / D44 |
2019/10/16 - 2019/10/23 | |
德国 | Bad Salzuflen | 20 / A8 | 2019/11/6 - 2019/11/8 | |
德国 | Hannover | 16 / E17 | 2019/11/10 - 2019/11/16 | |
德国 | Nürnberg | 7a / 302 | 2019/11/12 - 2019/11/14 | |
德国 | Munich |
|
A3 / 254 | 2019/11/12 - 2019/11/15 |
德国 | Düsseldorf, Germany | 2019/11/18 - 2019/11/21 | ||
德国 | Frankfurt am Main | 11.1 / C19 | 2019/11/19 - 2019/11/22 | |
德国 | Nürnberg | 4 / 310 | 2019/11/26 - 2019/11/28 | |
法国 | Angers | 2019/10/8 - 2019/10/10 | ||
法国 | Toulouse | 5 / U07 | 2019/10/22 - 2019/10/24 | |
法国 | Lyon |
![]()
Europack / Euromanut / CFIA 2019
凤凰彩票 |
2019/11/19 - 2019/11/21 | |
法国 | Rouen | 2020/1/28 - 2018/1/30 | ||
菲律宾 | Manila | SG Pavilion / C12 | 2019/1/24 - 2019/1/26 | |
菲律宾 | Manila | 2019/5/30 - 2019/6/1 | ||
韩国 | Seoul | 2019/3/27 - 2019/3/29 | ||
韩国 | Busan | 2019/5/22 - 2019/5/25 | ||
韩国 | Daegu | 2019/10/17 - 2019/10/20 | ||
韩国 | Ilsan | 2019/10/22 - 2019/10/25 | ||
荷兰 | Groningen | 1 | 2019/3/27 - 2019/3/28 | |
荷兰 | 's-Hertogenbosch | 1 / B100B | 2019/4/3 - 2019/4/4 | |
荷兰 | Rotterdam | E72 | 2019/6/18 - 2019/6/20 | |
荷兰 | Amsterdam | 1 / 1.130 | 2019/10/8 - 2019/10/9 | |
荷兰 | Gorinchem | 1 / E103 | 2019/10/8 - 2019/10/10 | |
荷兰 | Amsterdam |
|
2019/10/22 - 2019/10/23 | |
荷兰 | Tiel | 1 | 2019/11/20 - 2019/11/20 | |
加拿大 | Regina | 70752 | 2019/6/19 - 2019/6/21 | |
加拿大 | Toronto | 1236 | 2019/9/30 - 2019/10/3 | |
马来西亚 | Kuala Lumpur | Hall 6 / Booth 7180 | 2019/5/15 - 2019/5/18 | |
美国 | Las Vegas | LS-6758 | 2019/9/23 - 2019/9/25 | |
美国 | Long Beach | 923 | 2019/9/24 - 2019/9/26 | |
美国 | Nashville | 2019/9/25 - 2019/9/27 | ||
美国 | Tampa | 1-407 | 2019/10/1 - 2019/10/3 | |
美国 | Louisville | 11023 | 2019/10/16 - 2019/10/18 | |
美国 | Greenville | 438 | 2019/10/22 - 2019/10/24 | |
美国 | Chicago | A5338 | 2019/11/11 - 2019/11/14 | |
美国 | Las Vegas | 2619 | 2019/11/22 - 2019/11/24 | |
墨西哥 | Monterrey, Nuevo León | 444 | 2019/2/5 - 2019/2/7 | |
墨西哥 | León, Guanajuato | I31 | 2019/10/9 - 2019/10/11 | |
南非 | Johannesburg | 2019/5/12 - 2019/5/15 | ||
葡萄牙 | Porto | 5 / G20 | 2019/5/16 - 2019/5/18 | |
日本 | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト / 東7ホール / 東16-24 Tokyo Big Sight / East 7 Hall / East 16-24 |
2019/2/6 - 2019/2/8 | |
日本 | 名古屋 Nagoya |
|
吹上ホール Fukiage Hall |
2019/3/19 - 2019/3/20 |
日本 | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや / 1号館10-42 Port Messe Nagoya / Hall 1, 10-42 |
2019/4/17 - 2019/4/19 |
日本 | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 403 Pacifico Yokohama / 403 |
2019/5/22 - 2019/5/24 |
日本 | 大阪 Osaka |
|
インテックス大阪 / 5号館3-13 Intex Osaka / Hall 5, 3-13 |
2019/6/6 - 2019/6/7 |
日本 | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや / 115 Port Messe Nagoya / 115 |
2019/7/17 - 2019/7/19 |
日本 | 松本 Matsumoto |
|
やまびこドーム Yamabiko Dome |
2019/7/26 - 2019/7/27 |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / W1-31 Tokyo Big Sight / W1-31 |
2019/7/31 - 2019/8/3 |
日本 | 東京 Tokyo |
|
新国立劇場 中劇場 NEW NATIONAL THEATRE, TOKYO |
2019/8/30 - 2019/8/31 |
日本 | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 Intex Osaka |
2019/10/2 - 2019/10/4 | |
日本 | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセ名古屋 Port Messe Nagoya |
2019/10/3 - 2019/10/6 |
日本 | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marinemesse Fukuoka |
2019/10/16 - 2019/10/18 |
日本 | 諏訪 Suwa |
|
諏訪湖イベントホール Suwako Lake Event Hall |
2019/10/17 - 2019/10/19 |
日本 | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
2019/10/23 - 2019/10/26 |
日本 | 千葉 Chiba |
|
幕張メッセ Makuhari Messe |
2019/10/29 - 2019/11/1 |
日本 | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
2019/12/18 - 2019/12/21 |
瑞典 | Malmö | F:01 | 2019/2/6 - 2019/2/7 | |
瑞典 | Göteborg | B07 / 42 | 2019/5/7 - 2019/5/10 | |
瑞士 | Basel | 1.1 / L14 | 2019/5/14 - 2019/5/17 | |
瑞士 | Zürich | A17 | 2019/6/5 - 2019/6/6 | |
斯洛文尼亚 | Ljubljana | A500 | 2019/2/12 - 2019/2/14 | |
斯洛文尼亚 | Celje | 2019/4/9 - 2019/4/12 | ||
台灣 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / Q0724 TNEC 2 / Q0724 |
2019/3/4 - 2019/3/9 | |
台灣 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 / N0820 TWTC Nangang / N0820 |
2019/3/27 - 2019/3/30 | |
台灣 | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S1050 Kaohsiung Exhibition Center / S1050 |
2019/3/29 - 2019/4/1 | |
台灣 | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 4F / 4F R0414 TNEC 2 / 4F R0414 |
2019/4/25 - 2019/4/28 | |
台灣 | 高雄市 Kaohsiung City |
![]()
2019 台灣智造日Taiwan Intelligent Manufacturing Confercence 2019
约定日期 |
高雄展覽館 | 2019/5/17 - 2019/5/17 |
台灣 | 台北市/高雄市/台中市 |
德商易格斯igus 自動化解決方案—技術研討會 Low Cost Automation with igus
约定日期 |
高雄科大/台科大/勤益科大/中興大學 | 2019/5/21 - 2019/5/23 |
台灣 | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館1F / 1F Q0923 TNEC 2 / 1F Q0923 |
2019/6/19 - 2019/6/22 | |
台灣 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 4F / 4F M636 TNEC 1 4F / 4F M636 |
2019/8/21 - 2019/8/24 | |
台灣 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1F I116 TNEC 1 / 1F I116 |
2019/8/28 - 2019/8/30 | |
台灣 | 台中市 Taichung City | TCIEC 台中國際展覽館 |
2019/10/2 - 2019/10/5 | |
台灣 | 台北市 Taipei City | 南港展覽館 TNEC 1 |
2019/10/23 - 2019/10/25 | |
泰国 | Bangkok | 101 / BE22 | 2019/6/12 - 2019/6/15 | |
泰国 | Bangkok | 98 / AL01 | 2019/11/20 - 2019/11/23 | |
土耳其 | Istanbul, Tuyap Fair Centre | 2 / E-220 | 2019/3/14 - 2019/3/17 | |
西班牙 | Bilbao | B27 | 2019/2/12 - 2019/2/14 | |
西班牙 | Madrid | 5 / A10 | 2019/3/13 - 2019/3/16 | |
西班牙 | Barcelona | B213 | 2019/4/9 - 2019/4/11 | |
西班牙 | Barcelona | H2 / A217 | 2019/6/20 - 2019/6/26 | |
西班牙 | Madrid | 2019/11/27 - 2019/11/28 | ||
新加坡 | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 2019/4/9 - 2018/4/10 | |
新加坡 | Singapore | Singapore Expo | 2019/10/22 - 2019/10/24 | |
匈牙利 | Budapest, HUNGEXPO | 2019/5/14 - 2019/5/17 | ||
意大利 | Pordenone | 8 / C10 | 2019/10/15 - 2019/10/18 | |
意大利 | Parma | 2 / H031 | 2019/10/22 - 2019/10/25 | |
印度 | Bangalore | 3A / A117 | 2019/1/24 - 2019/1/30 | |
印度 | Coimbatore |
![]()
INTEC 2019
|
A / 16 | 2019/6/6 - 2019/6/10 |
印度 | Coimbatore | B / BC 44 | 2019/8/9 - 2019/8/12 | |
印度 | Gandhinagar |
ENGIMACH 2019
|
10 / 41 | 2019/12/4 - 2019/12/8 |
印度尼西亚 | Jakarta | D2 / 9623 | 2019/9/11 - 2019/9/14 | |
印度尼西亚 | Jakarta | B1C007 | 2019/10/30 - 2019/11/2 | |
印度尼西亚 | Jakarta | C3 / 7518 | 2019/12/4 - 2019/12/7 | |
英国 | Dublin | RO3/SO3 | 2019/1/17 - 2019/1/17 | |
英国 | Farnborough, Guilford | G165 | 2019/2/5 - 2019/2/7 | |
英国 | Aberdeen, Scotland | 170 | 2019/2/5 - 2019/2/7 | |
英国 | Silverstone, Northamptonshire | 2019/5/9 - 2019/6/5 | ||
英国 | Birchwood Park, Warrington | 2019/5/15 - 2019/5/15 | ||
英国 | Alexandra Palace, London | L2 | 2019/6/5 - 2019/6/6 | |
英国 | Aberdeen, Scotland | 1D67 | 2019/9/3 - 2019/9/6 | |
英国 | Birmingham |
|
G134 | 2019/10/1 - 2019/10/3 |
英国 | Manchester | D43 | 2019/10/2 - 2019/10/3 | |
英国 | NEC, Birmingham | H8 | 2019/10/30 - 2019/10/31 | |
英国 | Liverpool | D95 | 2019/11/13 - 2019/11/14 | |
越南 | Hồ Chí Minh | FP17 | 2019/3/19 - 2019/3/21 | |
越南 | Hà Nội | ICE HANOI / K12 | 2019/8/14 - 2019/8/16 | |
智利 | Bío-Bío |
|
2019/11/20 - 2019/11/22 |